| NOMBRE | |
|---|---|
| CUARTEL POLICIAL |
| AÑO | 2017 | 2018 | DIF | DIF % |
|---|---|---|---|---|
| ROBO CON VIOLENCIA | ||||
| ROBO CON INTIMIDACION | ||||
| ROBO CON SORPRESA | ||||
| LESIONES | ||||
| HOMICIDIOS | ||||
| VIOLACIONES |
| ROBO DE VEHICULO MOTORIZADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROBO ACCESORIO DE VEHICULO | ||||
| ROBO LUGAR HABITADO | ||||
| FROBO LUGAR NO HABITADONDO | ||||
| OTROS ROBOS CON FUERZA | ||||
| HURTO |
![]() | 2da COMISARIA ANTOFAGASTA |
![]() | 3era COMISARIA ANTOFAGASTA |
![]() | 5ta COMISARIA LA PORTADA |
![]() | SUBCOMISARIA ANTOFAGASTA NORTE |
![]() | SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA |